| Student | ID | Grade | GPA | Attendance | Status | AI Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|
EW Emma Wilson | STU-001 | 10-A | 3.9 | 96% | excellent | Low Risk |
LJ Liam Johnson | STU-002 | 10-A | 3.7 | 94% | good | Low Risk |
OB Olivia Brown | STU-003 | 10-B | 3.2 | 78% | at risk | High Risk |
ND Noah Davis | STU-004 | 11-A | 3.8 | 98% | excellent | Low Risk |
SM Sophia Miller | STU-005 | 11-A | 3.5 | 91% | good | Stable |
JG James Garcia | STU-006 | 11-B | 2.9 | 82% | at risk | High Risk |
IM Isabella Martinez | STU-007 | 12-A | 4.0 | 99% | excellent | Low Risk |
WA William Anderson | STU-008 | 12-A | 3.6 | 89% | good | Stable |
MT Mia Thomas | STU-009 | 12-B | 3.1 | 85% | average | Low Risk |
BT Benjamin Taylor | STU-010 | 9-A | 3.4 | 92% | good | Low Risk |
Showing 10 of 10 students